На наших улицах можно встретить много советских и постсоветских автомобилей. ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ, УАЗ да и великого множества других. И носят наши машины помимо названий народных и официальных типа «Москвич», «Лада», «Чайка» ещё и самые важные: обозначения по системе классификации автотранспорта. Так давайте разберёмся, что это за 2140, 2101, 21-е и 24-е «Волги» и 3110.
С 1945-го по 1966-й маркировкой была аббревиатура из букв завода-производителя и цифровой номер машины в определённом диапазоне.
Таблица :
Цифровой промежуток | Завод изготовитель | Модельный ряд | Эмблема |
1-99 | ГАЗ, Горьковский автозавод | ГАЗ-21, ГАЗ-24 | |
100-199 | ЗиС, Завод имени Сталина, в 1956-м переименованный в ЗиЛ, Завод имени Ленина | ЗиС-110, ЗиЛ-111, ЗиЛ-130 | |
200-249 | ЯАЗ, Ярославский автозавод, в 1959-м преобразован в ЯМЗ, Ярославский моторный завод,а производство передано КрАЗ, Кременчугскому автозаводу | ЯАЗ-210, КрАЗ-222 | |
250-299 | НАЗ, Новосибирский автозавод, в 1949-м расформирован и передан на КрАЗ | КрАЗ-255 | |
300-349 | зарезервировано | ||
350-399 | УралЗИС, Уральский завод имени Сталина, в 1962-м переименован в УралАЗ, Уральский автомобильный завод | Урал-375 | |
400-449 | постановлением Всесоюзного автотракторного объединения ВСНХ СССР (протокол №138) от 1930-12-26 создан ГАЗиКИМ, Государственный автосборочный завод им. Коммунистического Интернационала Молодежи (позже, с 1939-го по 1941-й «автомобильный»); с 1945-го по 1968-й МЗМА, Московский завод малолитражных автомобилей (или просто ЗМА); с 1968-го АЗЛК, Автозавод имени Ленинского КомСоМола; с 1992-го по 2010-й ОАО «Москвич»; также с 1965-го Иж, Ижевский автозавод | Москвич-408 | |
450-484 | УАЗ, Ульяновский автозавод | УАЗ-469 | |
485-499 | ДАЗ, Днепропетровский автозавод, в 1951-м перепрофилирован и назван ЮжМаш, Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова, который кроме авиационной и ракетной техники производит троллейбусы, автобусы и тракторы под маркой ЮМЗ | ||
500-549 | МАЗ, Минский автозавод; БелАЗ, Белорусский автозавод; МоАЗ, Могилевский автозавод им. С.М.Кирова | МАЗ-525, БелАЗ-540 | |
550-599 | ММЗ, Мытищинский машиностроительный завод | ЗИС/ЗИЛ-ММЗ-585 | |
600-649 | КАЗ, Кутаисский автозавод | КАЗ-606 «Колхида» | |
650-674 | Горьковский завод автобусов — ГЗА позднее передан Павловскому (ПАЗ) и Курганскому (КАвЗ) автобусным заводам | ПАЗ-652 | |
675-694 | ЛиАЗ, Ликинский автобусный завод | ЛиАЗ-677 | |
695-699 | ЛАЗ, Львовский автобусный завод | ЛАЗ-695 | |
700-899 | ЕрАЗ, Ереванский автозавод | ЕрАЗ-762, ОдАЗ-885 | |
900-939 | зарезервировано | ||
940-949 | АРТ, Тартусский авторемзавод, Tartu Autoremonditookoda | ТА-942 | |
950-964 | зарезервировано | ||
965-974 | ЗАЗ, Запорожский автомобилестроительный завод; ЛуАЗ, Луцкий автозавод | ЗАЗ-968, ЛуАЗ-967 | |
975-999 | РАФ, Рижская автобусная фабрика (Rīgas Autobusu Fabrika) | РАФ-977 |
Из-за того, что производство периодически могло передаваться с завода на завод, с соответственным переносом номерации (например ГАЗ-69 выпускаемый на УАЗе маркировался как УАЗ-69, что не входило в рабочий диапазон этого завода), что приводило к путанице, в 1966-м году была введена отраслевая нормаль ОН 025270-66, которая регламентировала цифровое обозначение не по привязке к заводу-производителю, а согласно тактико-техническим характеристикам машины.
Значение первого разряда.
Определение класса вычисляется для легковых, грузовых и автобусов по-разному и значение имеет определённый параметр. Также у прицепов в первом разряде всегда стоит 8, а у полуприцепов и роспусков — 9.
У легковых (вторая цифра всегда 1): объём двигателя и сухая масса.
Цифра | Класс и группа | Объём двигателя, см³ | Сухая масса, кг | Модельный ряд |
1 | Особо малый 1 | до 849 | до 649 | ВАЗ-1111 «Ока» |
Особо малый 2 | от 850 до 1099 | от 650 до 799 | ЗАЗ-1102 «Таврия» | |
2 | Малый 1 | от 1100 до 1299 | от 800 до 899 | ВАЗ-2101 |
Малый 2 | от 1300 до 1499 | от 900 до 1049 | ВАЗ-2103 | |
3 | Малый 3 | от 1500 до 1799 | от 1050 до 1149 | ВАЗ-2106 |
Средний 1 | от 1800 до 2499 | от 1150 до 1299 | ||
4 | Средний 2 | от 2500 до 3499 | от 1300 до 1499 | ГАЗ-3102 «Волга» |
Большой 1 | от 3500 до 4999 | от 1500 до 1899 | ||
5 | Большой 2 | свыше 5000 | свыше 1900 | |
Высший | не регламентирован | не регламентирована | ЗИЛ-4104 |
У грузовиков (вторая бывает 3, 4, 5, 6, 7): полная масса.
Цифра | Масса, кг |
1 | до 1200 |
2 | от 1200 до 2000 |
3 | от 2000 до 8000 |
4 | от 8000 до 14000 |
5 | от 14000 до 20000 |
6 | от 20000 до 40000 |
7 | свыше 40000 |
У автобусов (вторая всегда 2): длинна.
Цифра | Длина, м |
2 | до 5,5 |
3 | от 6 до 7,5 |
4 | от 8 до 9,5 |
5 | от 10,5 до 12 |
6 | свыше 16 |
Значение второго разряда.
Вторая цифра: 1 — легковая машина, 2 — автобус, 3 — грузовик, 4 — тягач, 5 — самосвал, 6 — цистерна, 7 — фургон, 8 — зарезервировано, 9 — спецтранспорт.
Третья-четвёртая цифры — порядковый номер модели, пятая — ея модификация
Значение шестого разряда.
Шестая цифра — экспортная вариация
Цифра | Расшифровка |
1 | Для холоднаго климата |
4 | С правым рулём |
6 | Для умереннаго климата |
7 | Для тропическаго климата |
8, 9 | другое |
Дорогие стали нинче запчасти для машин
В настоящее время в России эта система все ещё носит официальный характер и в различном объёме используется большинством производителей автомобилей, а также используется для расчёта налогооблагаемой базы транспортного налога.
Автомобилям присваивались обозначения, которые включали буквенное обозначение завода-изготовителя и порядковый номер модели, назначенный из выделенного каждому из заводов страны.
редко найдешь