Кузов E46 не так давно был мечтой любого бээмвэшника. Сегодня он гораздо более доступен, но менее очарователен он не стал. Выпускался с 1998-го по 2006-й. По размерам относится к группе D.
Рестайлинг начался с конца 2001-го с изменения седана. В 2003-м рестайлнули кабриолет и купе. Сменились фары, бамперы, двигатели окраска.
Клиренс всех моделей составляет 140 мм. Здесь удалось собрать данные о расходе топлива как по городу, так и по трассе и скорость разгона до сотни.
Итак, габаритные размеры седана, мм: длина 4470, ширина 1740, высота 1420.
Таблица: Объём рабочей области двигателя, мощность и модель двигателя БМВ E46 в кузове седан
Модель | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель | Года выпуска |
---|---|---|---|---|
316 i | 1596 | 105 (77) | M43-TUB19 I4 8v | 1999…2001 |
316 i | 1896 | 115 (85) | N42-B18 I4 16v | 2001…2004 |
316 i | 1896 | 115 (85) | N46-B18 I4 16v | 2004…2005 |
318 i | 1895 | 118 (87) | M43-TUB19 I4 8v | 1998…2001 |
318 i | 1995 | 143 (105) | N42-B20 I4 16v | 2002…2003 |
318 i | 1995 | 143 (105) | N46-B20 I4 16v | 2004…2005 |
318 d | 1951 | 116 (85) | M47-D20 I4 16v | 2001…2005 |
320 i | 1991 | 150 (110) | M52-TUB20 I6 24v | 1998…2001 |
320 i | 2171 | 170 (125) | M54-B22 I6 24v | 2001…2005 |
320 d | 1951 | 136 (100) | M47-D20 I4 16v | 1998…2001 |
320 d | 1995 | 150 (110) | M47-TUD20 I4 16v | 2001…2005 |
323 i | 2494 | 170 (125) | M52-TUB25 I6 24v | 1998…2001 |
325 i | 2494 | 192 (141) | M54-B25 I6 24v | 2001…2005 |
325 Xi | 2494 | 192 (141) | M54-B25 I6 24v | 2001…2005 |
328 i | 2798 | 193 (142) | M52-TUB28 I6 24v | 1998…2000 |
330 i | 2979 | 233 (171) | M54-B30 I6 24v | 2000…2005 |
330 Xi | 2979 | 233 (171) | M54-B30 I6 24v | 2000…2005 |
330 d | 2926 | 184 (135) | M57-D30 I4 16v | 1999…2003 |
330 d | 2926 | 204 (150) | M57-TUD30 I6 24v | 2004…2007 |
330 Xd | 2926 | 184 (135) | M57-D30 I4 16v | 1999…2003 |
330 Xd | 2926 | 204 (150) | M57-TUD30 I6 24v | 2004…2007 |
Таблица: Расход, разгон до 100 км/ч, максимальная скорость БМВ E46 в кузове седан
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316 i | 5,9 | 12,2 | 12,4 | 200 | |
316 i | 5,9 | 11,2 | 12,2 | 200 | |
316 i | 5,5 | 9,9 | 10,9 | 206 | |
318 i | 6,1 | 11,0 | 10,4 | 206 | |
318 i | 5,5 | 10,2 | 9,3 | 211 | |
318 i | - | - | 9,3 | 218 | |
318 d | 4,5 | 7,4 | 10,7 | 204 | |
320 i | 6,8 | 12,5 | 9,9 | 219 | |
320 i | 6,9 | 12,2 | 8,2 | 223 | |
320 d | 4,7 | 7,4 | 9,9 | 207 | |
320 d | 4,4 | 7,6 | 8,9 | 216 | |
323 i | 6,8 | 12,7 | 8,0 | 221 | |
325 i | 6,9 | 12,8 | 7,2 | 240 | |
325 Xi | 7,5 | 13,2 | 7,4 | 234 | |
328 i | 7,0 | 12,5 | 7,0 | 240 | |
330 i | 6,9 | 12,8 | 6,5 | 250 | |
330 Xi | 7,4 | 13,3 | 6,6 | 247 | |
330 d | 5,4 | 9,3 | 7,8 | 227 | |
330 d | 5,2 | 9,1 | 7,2 | 235 | |
330 Xd | 6,2 | 10,1 | 8,5 | 224 | |
330 Xd | 6,2 | 10,1 | 7,7 | 234 |
Габаритные размеры купе и кабриолета, мм: длина 4490, ширина 1760, высота 1370.
Таблица: Объём двигателя, мощность и его модель БМВ E46 в кузове купе
Модель | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель | Года выпуска |
---|---|---|---|---|
316 i | 1796 | 115 (85) | N43-TUB16 I4 16v | 2001…2005 |
318 Ci | 1895 | 118 (87) | M43-TUB19 I4 8v | 1999…2001 |
318 Ci | 1995 | 143 (105) | N42-B20 I4 16v | 2001…2005 |
320 Ci | 1991 | 150 (110) | M52-TUB20 I6 24v | 1999…2001 |
320 Ci | 2171 | 170 (125) | M54-B22 I6 24v | 2001…2005 |
323 Ci | 2494 | 170 (125) | M52-TUB25 I6 24v | 1999…2000 |
325 Ci | 2494 | 192 (141) | M54-B25 I6 24v | 2000…2005 |
328 i | 2798 | 193 (142) | M52-TUB28 I6 24v | 1999…2001 |
330 Ci | 2979 | 233 (171) | M54-B30 I6 24v | 2000…2005 |
330 Cd | 2993 | 204 (150) | M57-TUD30 I6 24v | 2003…2005 |
M 3,2 i 24v | 3246 | 343 (?) | 2000…2004 | |
M 3,2 i 24v CSL | 3246 | 360 (?) | 2002…2003 |
Таблица: Расход, разгон, скорость БМВ E46 в кузове купе
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316 i | 6,0 | 11,0 | 11,9 | 200 | |
318 Ci | 5,7 | 10,4 | 10,4 | 206 | |
318 Ci | 5,5 | 10,2 | 10,2 | 214 | |
320 Ci | 6,8 | 12,5 | 9,9 | 221 | |
320 Ci | 6,9 | 12,2 | 8,3 | 226 | |
323 Ci | 6,9 | 12,7 | 8,0 | 233 | |
325 Ci | 6,9 | 12,8 | 7,3 | 240 | |
328 i | 7,0 | 12,5 | 7,0 | 242 | |
330 Ci | 6,9 | 12,8 | 6,5 | 250 | |
330 Cd | 5,2 | 9,1 | 7,2 | 242 | |
M 3,2 i 24v | 5,2 | 250 | |||
M 3,2 i 24v CSL | 4,9 | 250 |
Таблица: Объём двигателя, мощность и его модель БМВ E46 в кузове кабриолет
Модель | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель | Года выпуска |
---|---|---|---|---|
318 Ci | 1995 | 143 (105) | N42-B20 I4 16v | 2001…2005 |
320 Ci | 2171 | 170 (125) | M43-B20 I6 24v | 2003…2007 |
320 Cd | 1995 | 150 (108) | M47-TUD20 I4 16v | 2004…2005 |
323 Ci | 2494 | 170 (125) | M52-TUB25 I6 24v | 2003…2005 |
325 Ci | 2494 | 192 (141) | M54-B25 I6 24v | 2000…2005 |
328 Ci | 2793 | 193 (142) | M52-TUB28 I6 24v | 2000…2005 |
330 Ci | 2979 | 233 (171) | M54-B30 I6 24v | 2000…2005 |
M 3,2 i 24v | 3246 | 343 | 2000…2004 |
Таблица: Расход, разгон, скорость БМВ E46 в кузове кабриолет
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
318 Ci | 6,1 | 10,8 | 10,4 | 206 | |
320 Ci | 7,4 | 12,8 | 9,1 | 222 | |
320 Cd | 5,0 | 8,5 | 9,7 | 211 | |
323 Ci | 6,9 | 12,7 | 7,7 | 233 | |
325 Ci | 7,5 | 13,2 | 8,0 | 234 | |
328 Ci | 7,3 | 13,4 | 7,2 | 226 | |
330 Ci | 7,6 | 14,0 | 6,9 | 247 | |
M 3,2 i 24v | 5,5 | 250 |
Габаритные размеры универсала, мм: длина 4480, ширина 1740, высота 1410.
Таблица: Объём двигателя, мощность и модель мотора БМВ E46 в кузове универсал (туринг)
Модель | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель | Года выпуска |
---|---|---|---|---|
316 i | 1596 | 105 (77) | M43-TUB19 I4 8v | 1999…2001 |
316 i | 1896 | 116 (86) | N42-B18 I4 16v | 2001…2004 |
318 i | 1895 | 118 (87) | M43-TUB19 I4 8v | 1998…2001 |
318 i | 1995 | 143 (105) | N42-B20 I4 16v | 2001…2005 |
318 d | 1951 | 116 (85) | M47-D20 I4 16v | 2001…2005 |
320 i | 1991 | 150 (110) | M52-TUB20 I6 24v | 1999…2001 |
320 i | 2171 | 170 (125) | M54-B22 I6 24v | 2001…2005 |
320 d | 1951 | 136 (100) | M47-D20 I4 16v | 2000…2001 |
320 d | 1995 | 150 (110) | M47-TUD20 I4 16v | 2001…2005 |
325 i | 2494 | 192 (141) | M54-B25 I6 24v | 2001…2005 |
325 Xi | 2494 | 192 (141) | M54B25 I6 24v | 2001…2005 |
328 i | 2798 | 193 (142) | M52-TUB28 I6 24v | 1999…2000 |
330 i | 2979 | 233 (171) | M54-B30 I6 24v | 2000…2005 |
330 Xi | 2979 | 233 (171) | M54-B30 I6 24v | 2000…2005 |
330 d | 2926 | 184 (135) | M57-D30 I4 16v | 1999…2003 |
330 d | 2926 | 204 (150) | M57-TUD30 I6 24v | 2003…2005 |
330 Xd | 2926 | 184 (135) | M57-D30 I4 16v | 1999…2003 |
330 Xd | 2926 | 204 (150) | M57-TUD30 I6 24v | 2003…2005 |
Таблица: Расход, разгон до 100 км/ч, максимальная скорость БМВ E46 в кузове универсал (туринг)
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316 i | - | - | 12,4 | 200 | |
316 i | 5,6 | 10,3 | 11,2 | 200 | |
318 i | 6,3 | 11,4 | 10,9 | 202 | |
318 i | 5,7 | 10,4 | 9,6 | 213 | |
318 d | 4,9 | 7,5 | 11,1 | 200 | |
320 i | 6,9 | 12,5 | 10,2 | 214 | |
320 i | 6,9 | 12,5 | 8,6 | 224 | |
320 d | 4,7 | 8,1 | 10,1 | 207 | |
320 d | 4,5 | 7,8 | 9,3 | 211 | |
325 i | 7,1 | 12,9 | 7,4 | 237 | |
325 Xi | 8,0 | 13,7 | 7,6 | 231 | |
328 i | 7,1 | 13,1 | 7,3 | 237 | |
330 i | 7,1 | 12,9 | 6,7 | 250 | |
330 Xi | 8,0 | 13,8 | 6,8 | 243 | |
330 d | 5,5 | 9,6 | 7,9 | 225 | |
330 d | 5,3 | 9,4 | 7,6 | 237 | |
330 Xd | 6,3 | 10,3 | 8,7 | 221 | |
330 Xd | 6,4 | 10,3 | 7,9 | 230 |
Габаритные размеры компакта, мм: длина 4470, ширина 1740, высота 1420.
Таблица: Объём двигателя, мощность и модель мотора БМВ E46 в кузове хэтчбэк (компакт)
Модель | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель | Года выпуска |
---|---|---|---|---|
316 ti | 1796 | 116 () | N42-B18 I4 16v | 2001…2005 |
318 i | 1995 | 143 (105) | M52-TUB25 I6 24v | 2001…2005 |
318 td | 1995 | 115 () | M47-D20 I4 16v | 2004…2005 |
320 td | 1995 | 150 (108) | M47-TUD20 I4 16v | 2001…2005 |
325 ti | 2494 | 192 (141) | M54-B25 I6 24v | 2001…2005 |
Таблица: Расход, разгон до сотни, скорость БМВ E46 в кузове хэтчбэк (компакт)
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316 i | 5,3 | 9,7 | 10,9 | 201 | |
318 i | 5,5 | 10,2 | 9,3 | 214 | |
318 td | 4,5 | 7,6 | 10,5 | 202 | |
320 td | 4,4 | 7,6 | 8,9 | 214 | |
325 ti | 7,0 | 12,3 | 7,2 | 232 |
Конечно отдельно хочется сказать о моделях BMW Motosport, без преувеличения легендарных M3. Разновидности E46-й модели M3 были собраны в кузовах купе и кабриолет. О их параметрах хоть и указано в небольшом объёме, но всё же это тема для отдельной большой статьи.
про расход врут. у меня е46 мотор 2.5 по городу расход меньше 16 не бывает как не старайся. даже в 15 л. ни когда ни как не укладываюсь. хоть опу рви
а по трассе 8 л. ито если ехать в одном ритме и на дальнее растояние. в итоге средний расход 14-15 литров в смешеном цикле
Нонито, ты учитывай, что машинам по 15 лет. По-любому, от заявленного по тактико-техническим характеристикам, со временем будет отличаться в «не в лучшую» сторону расход, и даже может быть и разгон. Я на E36 328iA по городу имею расхода 14 литров на сотню. И это я гоняю в диапазоне 80-120 км/час. Межгород был однажды проезжен мною 20-ю литрами на 220 километров разстояния при средней скорости 140-160 км/час (местами, точнее два раза давал 190 км/час, больше не рисковал, т.к. не хватало длинны прямых участков трассы). То бишь расход вышел 9,1 л на 100 км проезда. Просто зависит ещё как настроена свзяка АКПП+»контроллер коробки», в просторечии — мозги коробки автомата. И твоя конфигурация заточена под какой-то диапазон скоростей, например тех же 120 км/в час. Тут я не знаю, каждая машина индивидуальна. Она как девушка — одна такая на свете!
Часто у автолюбителей самостоятельно замеряющих разгон и квотер своего автомобиля возникает недоверие к паспортным данным заявленным в таблицах.
Зачёт. а я погнал
Пора тут открывать очередной фан клуб любителей БМВ
Хочу ферари красную, плиз
Доброго времени суток друзья!
Такой интересный сайт браво
Анекдот про студентов и дипломников из Тюмени.
«– Чего ты плачешь?
– Да книжка грустная.
– А что за книжка?
– Зачетная..»
Бумер это автобиль для тех, кто давно ищет надежную машину на всю жизнь.
так ещо економлю получается
европа отказивается от бензиновых движков и переходит на електрику
Вы можете сделать такую же статейку только икс пятой
полезные знания