В 90-е годы, точнее с 1990-го по 2000-й компания БМВ начала производство автомобилей 3-й серии в кузове E36, пришедшему на смену кузову E30, продолжавшему производиться в некоторых модификациях до 1994-го.
Кстати необходимо уточнить что же такое лошадиная сила. В метрической системе (в странах бывшего СССР, в Европе), она определяется как 75 кг*м/с то бишь мощность, необходимая для транспортировки груза весом 75 кг на высоту 1 метр за 1 с. Тогда 1 л. с. равняется 735,49875 Вт (либо иначе 1 Ватт = 1,36 л. с.). В Германии она обозначается как ps (pferdestärke), во Франции как cv (cheval-vapeur), pk (в Нидерландах). В качестве международного обозначения используется hp (horsepower). Однако стоит уточнить, что в Англии и США лошадинная сила также обозначается как hp и равна 745,6999 Вт, то бишь 1,014 лошадиной силы в Европе.
Кстати в Штатах hp — это нетто мощность, замеряется при подключённых агрегатах (генераторе, глушителе, и других), и bhp — это брутто мощность, замеряется без использования оных.
В маркировке двигателей I4 означает 4-х цилиндровый мотор, I6 — соответственно 6-и. В основе маркировки слово longitudinal — продольный.
Габаритные размеры седана. Длинна: 4,432 м. Ширина 1992-1995 годов выпуска: 1,697 м; ширина 1996-1998 годов выпуска: 1,699 м. Высота: 1,392 м. Колесная база: 2,710 м. Колея передних колес: 1,421 м. Колея задних колес: 1,438 м. Клиренс: 0,110 м.
Таблица: Объём рабочей области двигателя, мощность и модель двигателя БМВ E36 в кузове седан
Модель | Года выпуска | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель |
---|---|---|---|---|
316i | 1990-1993 | 1596 | 100 (74) | M40B16 I4 |
316i | 1994-1998 | 1596 | 102 (75) | M43B16 I4 |
318i | 1990-1993 | 1796 | 113 (83) | M40B18 I4 |
318i | 1994-1998 | 1796 | 115 (85) | M43B18 I4 |
318iS | 1992-1995 | 1796 | 140 (103) | M42B18 I4 |
318iS | 1995-1998 | 1895 | 140 (103) | M44B19 I4 |
320i | 1991-1994 | 1991 | 150 (110) | M50B20 I6 |
320i | 1994-1998 | 1991 | 150 (110) | M52B20 I6 |
323i | 1995-1998 | 2494 | 170 (125) | M52B25 I6 |
325i | 1991-1993 | 2494 | 192 (141) | M50B25 I6 |
328i | 1995-1998 | 2793 | 193 (142) | M52B28 I6 |
318tds | 1994-1998 | 1665 | 90 (66) | M41D17 I4 |
325td | 1991-1996 | 2498 | 115 (85) | M51D25 I6 |
325tds | 1993-1996 | 2498 | 143 (85) | M51D25 I6 |
M3 | 1992-1995 | 2990 | 290 (213) | S50B30 I6 |
M3 | 1995-1998 | 3201 | 321 (236) | S50B32 I6 |
Таблица: Расход, разгон до 100 км/ч, максимальная скорость БМВ E36 в кузове седан
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316i | 6,1 | 10,2 | 13,1 | 191 | |
316i | 5,6 | 9,4 | 12,7 | 205 | |
318i | 6,4 | 10,6 | 11,5 | 198 | |
318i | 5,7 | 9,6 | 11,3 | 208 | |
318iS | 6,4 | 10,9 | 10,2 | 215 | |
318iS | - | - | 9,9 | 215 | |
320i | 7,1 | 12,8 | 10,0 | 221 | |
320i | 7,1 | 12,8 | 9,8 | 221 | |
323i | 6,7 | 12,9 | 8,0 | 232 | |
325i | 7,0 | 13,2 | 8,0 | 235 | C 1993-го данная модель выпускается с пониженным крутящим моментом (с сохранением всех иных качеств и параметров на том же уровне) |
328i | 6,2 | 11,6 | 7,3 | 240 | |
318tds | 4,4 | 7,6 | 14,4 | 182 | |
325td | 5,1 | 8,9 | 12,0 | 198 | C 1996-го — с пониженным курутящим моентом |
325tds | 4,9 | 8,8 | 10,4 | 214 | C 1996-го — с пониженным курутящим моентом |
M3 | 6,9 | - | 5,6 | 280 | |
M3 | 6,9 | - | 5,4 | 280 |
Габаритные размеры купе. Длинна: 4,432 м. Ширина: 1,699 м. Высота: 1,367 м.
Таблица: Объём двигателя, мощность и его модель БМВ E36 в кузове купе
Модель | Года выпуска | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель |
---|---|---|---|---|
316i | 1993-1998 | 1596 | 102 (75) | M43B16 I4 |
318iS | 1992-1996 | 1796 | 140 (103) | M42B18 I4 |
318iS | 1996-1999 | 1895 | 140 (103) | M44B19 I4 |
320i | 1992-1993 | 1991 | 150 (110) | M50B20 I6 |
320i | 1993-1999 | 1991 | 150 (110) | M52B20 I6 |
323i | 1995-1999 | 2494 | 170 (125) | M52B25 I6 |
325i | 1992-1995 | 2494 | 192 (141) | M50B25 I6 |
328i | 1995-1998 | 2793 | 193 (142) | M52B28 I6 |
M3 | 1993-1995 | 2990 | 290 (213) | S50B30 I6 |
M3 | 1995-1999 | 3201 | 321 (236) | S50B32 I6 |
Таблица: Расход, разгон, скорость БМВ E36 в кузове купе
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316i | - | - | 12,7 | 201 | |
318iS | - | - | 10,1 | 213 | |
318iS | - | 10,2 | 10,1 | 213 | |
320i | - | - | 9,9 | 218 | |
320i | - | - | 9,8 | 218 | |
323i | - | - | 7,9 | 227 | |
325i | - | - | 7,5 | 233 | |
328i | - | - | 6,7 | 240 | |
M3 | - | - | 5,4 | 250 | |
M3 | - | - | 5,4 | 250 |
Габаритные размеры кабриолета. Длинна: 4,432 м. Ширина: 1,709 м. Высота: 1,349 м.
Таблица: Объём двигателя, мощность и его модель БМВ E36 в кузове кабриолет
Модель | Года выпуска | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель |
---|---|---|---|---|
318i | 1994-1998 | 1796 | 115 (85) | M43B18 I4 |
320i | 1993-1996 | 1991 | 150 (110) | M52B20 I6 |
323i | 1994-1999 | 2494 | 170 (125) | M52B25 I6 |
325i | 1993-1995 | 2494 | 192 (141) | M50B25 I6 |
328i | 1995-1999 | 2793 | 193 (142) | M52B28 I6 |
M3 | 1996-1999 | 3201 | 321 (236) | S50B32 I6 |
Таблица: Расход, разгон, скорость БМВ E36 в кузове кабриолет
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
318i | - | - | 11,5 | 194 | |
320i | - | - | 10,6 | 211 | |
323i | - | - | 9,6 | 211 | |
325i | - | - | 8,6 | 229 | |
328i | - | - | 7,7 | 230 | |
M3 | - | - | 5,6 | 250 |
Габаритные размеры универсала (туринг). Длинна: 4,430 м. Ширина: 1,700 м. Высота: 1,390 м. Колесная база: 2,700 м. Колея передних колес: 1,410 м. Колея задних колес: 1,420 м. Клиренс: 0,110 м.
Таблица: Объём двигателя, мощность и модель мотора БМВ E36 в кузове универсал (туринг)
Модель | Года выпуска | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель |
---|---|---|---|---|
316i | 1997-1999 | 1596 | 102 (75) | M43B16 I4 |
318i | 1995-1999 | 1796 | 115 (85) | M43B18 I4 |
320i | 1995-1999 | 1991 | 150 (110) | M52B20 I6 |
323i | 1996-1999 | 2494 | 170 (125) | M52B25 I6 |
328i | 1995-1999 | 2793 | 193 (142) | M52B28 I6 |
318tds | 1995-1999 | 1665 | 90 (66) | M41D17 I4 |
325tds | 1995-1999 | 2498 | 143 (105) | M51D25 I6 |
Таблица: Расход, разгон до сотни, скорость БМВ E36 в кузове универсал (туринг)
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316i | - | - | 13,2 | 191 | |
318i | - | - | 11,7 | 197 | |
320i | - | - | 10,2 | 212 | |
323i | - | - | 8,3 | 223 | |
328i | - | - | 7,0 | 230 | |
318tds | - | - | 14,5 | 179 | |
325tds | - | - | 10,5 | 206 | С 1996-го повышен крутящий момент |
Габаритные размеры компакта (огрызок). Длинна: 4,209 м. Ширина: 1,699 м. Высота: 1,392 м.
Таблица: Объём двигателя, мощность и модель мотора БМВ E36 в кузове хэтчбэк (компакт)
Модель | Года выпуска | Объем двигателя, см3 | Мощность, лс (кВт) | Двигатель |
---|---|---|---|---|
316i | 1994-1999 | 1596 | 102 (75) | M43B16 I4 |
316i | 1999-2000 | 1895 | 105 (77) | M43B19 I4 |
318ti | 1994-1995 | 1796 | 140 (103) | M42B18 I4 |
318ti | 1995-1998 | 1895 | 140 (103) | M44B19 I4 |
323ti | 1997-2000 | 2494 | 170 (125) | M52B25 I6 |
318tds | 1995-2000 | 1665 | 90 (66) | M41D17 I4 |
Таблица: Расход, разгон до сотни, скорость БМВ E36 в кузове хэтчбэк (компакт)
Модель | Расход по трассе, л на 100 км ходу | Расход по городу, л на 100 км ходу | Разгон до 100 км/ч, с | Максимальная скорость, км/ч | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
316i | 5,7 | 9,1 | 12,3 | 202 | |
316i | 5,8 | 10,8 | 11,9 | 202 | |
318ti | - | - | 9,9 | 220 | |
318ti | 6,5 | 10,6 | 9,8 | 220 | |
323ti | 6,9 | 13,2 | 7,8 | 230 | |
318tds | 4,4 | 7,4 | 13,9 | 175 |
Любые запчасти найду, писать в личку
Немци знают толк в машинах
Автора благодарю за большой труд, не напрасно всё делали
тридцеть шестая марка уже старье, ей место на свалке, только воздух в городах портит своими выхлопами
В топ
Значит у меня где утечка пойду искать
Я женщина и когда вижу дорогую беху…
Автотехцентр Вам в помощь
про мерсюк хочу
Я вчера сво ласточку продал, сердце обливаеться
мнотговато на сотку, по кошельку больно беет
Приветствую всех настоящих автолюбителей